東葉高速鉄道

八千代緑が丘駅 運賃表

きっぷ ICカード 通勤 通学
1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月
西船橋 520 513 21,520 61,340 116,210 10,760 30,670 58,110
東海神 440 440 18,370 52,360 99,200 9,180 26,170 49,580
飯山満 300 293 12,100 34,490 65,340 6,060 17,280 32,730
北習志野 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
船橋日大前 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
八千代緑が丘 当駅
八千代中央 210 210 8,960 25,540 48,390 4,480 12,770 24,200
村上 300 293 12,100 34,490 65,340 6,060 17,280 32,730
東葉勝田台 370 367 15,240 43,440 82,300 7,620 21,720 41,150