东叶高速铁道

东叶胜田台站 票价表

  车票 IC卡 普通定期券 学生定期券
1个月 3个月 6个月 1个月 3个月 6个月
西船桥 630 627 26,400 75,240 142,560 13,200 37,620 71,280
东海神 630 627 26,400 75,240 142,560 13,200 37,620 71,280
饭山满 510 504 21,130 60,230 114,110 10,570 30,130 57,080
北习志野 440 432 18,040 51,420 97,420 9,020 25,710 48,710
船桥日大前 360 360 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400
八千代绿丘 360 360 14,960 42,640 80,790 7,480 21,320 40,400
八千代中央 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
村上 210 206 8,800 25,080 47,520 4,410 12,570 23,820
东叶胜田台 本站