時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
4 | 三 | ||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
5 | 三 | 三 | |||||||||||||
07 | 27 | 40 | 48 | ||||||||||||
6 | 三 | ●三 | ● | ● | ●三 | ● | ●三 | ||||||||
04 | 17 | 25 | 30 | 37 | 41 | 46 | 50 | 56 | |||||||
7 | ● | 三 | ● | ● | ● | ● | 三 | ● | |||||||
02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 37 | 44 | 50 | 55 | |||||
8 | 三 | ● | ●三 | 三 | ● | ● | |||||||||
00 | 05 | 11 | 16 | 24 | 30 | 39 | 48 | 53 | |||||||
9 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
03 | 07 | 14 | 26 | 38 | 53 | ||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
00 | 08 | 23 | 38 | 47 | 53 | ||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲三 | ▲ | 三 | ▲ | ||||||||||
08 | 23 | 38 | 46 | 52 | |||||||||||
16 | ▲三 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | 三 | |||||||||
05 | 09 | 20 | 28 | 37 | 45 | 52 | 57 | ||||||||
17 | ▲ | 三 | ▲三 | ▲三 | |||||||||||
04 | 12 | 24 | 31 | 36 | 43 | 54 | |||||||||
18 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 21 | 32 | 38 | 44 | 51 | 59 | |||||||||
19 | ▲ | 三 | ▲ | ▲三 | |||||||||||
03 | 10 | 16 | 23 | 27 | 33 | 40 | 47 | 55 | |||||||
20 | ▲三 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
02 | 07 | 12 | 19 | 23 | 32 | 40 | 46 | 55 | |||||||
21 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 10 | 17 | 27 | 34 | 42 | 54 | |||||||||
22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
01 | 12 | 22 | 38 | 50 | |||||||||||
23 | 東 | 東 | |||||||||||||
02 | 13 | 25 | 39 | 55 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- :10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
- :当駅始発
【平日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
09 | 21 | 29 | 35 | 48 | |||||||||||
6 | |||||||||||||||
07 | 12 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 58 | |||||
7 | |||||||||||||||
02 | 08 | 12 | 17 | 22 | 29 | 33 | 38 | 45 | 51 | 57 | |||||
8 | |||||||||||||||
04 | 09 | 15 | 22 | 31 | 39 | 43 | 52 | ||||||||
9 | |||||||||||||||
01 | 06 | 12 | 24 | 31 | 41 | 49 | 59 | ||||||||
10 | |||||||||||||||
13 | 17 | 23 | 33 | 45 | 56 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||
06 | 16 | 31 | 44 | 58 | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
13 | 22 | 28 | 43 | 48 | 58 | ||||||||||
16 | |||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 28 | 35 | 44 | 50 | 59 | ||||||||
17 | |||||||||||||||
12 | 24 | 34 | 48 | 58 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||
08 | 17 | 25 | 32 | 37 | 45 | 50 | 54 | 59 | |||||||
19 | |||||||||||||||
07 | 14 | 19 | 26 | 36 | 43 | 47 | 52 | 57 | |||||||
20 | |||||||||||||||
02 | 12 | 17 | 25 | 29 | 35 | 40 | 50 | 54 | |||||||
21 | |||||||||||||||
02 | 14 | 23 | 28 | 36 | 48 | 54 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
02 | 14 | 24 | 36 | 48 | |||||||||||
23 | |||||||||||||||
01 | 13 | 20 | 29 | 36 | 48 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||
01 | 08 | 20 | 31 | 47 |
- 無印:東葉勝田台行
- :当駅始発
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
4 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
07 | 28 | 47 | 56 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
13 | 25 | 36 | 48 | 58 | |||||||||||
7 | 三 | 三 | ▲ | 三 | |||||||||||
06 | 12 | 20 | 29 | 35 | 41 | 49 | 54 | ||||||||
8 | ▲三 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
03 | 13 | 19 | 31 | 37 | 47 | 54 | |||||||||
9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
02 | 08 | 23 | 38 | 53 | |||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 40 | 58 | ||||||||||||
19 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
07 | 20 | 29 | 42 | 58 | |||||||||||
20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
11 | 28 | 42 | 54 | ||||||||||||
21 | |||||||||||||||
10 | 25 | 33 | 40 | 56 | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
03 | 18 | 28 | 38 | 49 | |||||||||||
23 | 東 | ||||||||||||||
01 | 12 | 25 | 55 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- :当駅始発
【土休日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
09 | 21 | 35 | 48 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
07 | 15 | 20 | 33 | 40 | 50 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
00 | 05 | 13 | 21 | 30 | 36 | 45 | 50 | 56 | |||||||
8 | |||||||||||||||
08 | 15 | 25 | 33 | 39 | 45 | 58 | |||||||||
9 | |||||||||||||||
09 | 23 | 33 | 41 | 51 | 58 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||
14 | 29 | 44 | 58 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
15 | 30 | 45 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||||
00 | 15 | 29 | 44 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
00 | 15 | 29 | 44 | 59 | |||||||||||
20 | |||||||||||||||
12 | 20 | 32 | 41 | 53 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||
03 | 15 | 21 | 31 | 44 | 52 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
01 | 09 | 20 | 30 | 43 | 49 | 56 | |||||||||
23 | |||||||||||||||
10 | 25 | 34 | 49 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
04 | 19 | 34 | 47 |
- 無印:東葉勝田台行
- :当駅始発
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 520 | 513 | 21,520 | 61,340 | 116,210 | 10,760 | 30,670 | 58,110 |
東海神 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
飯山満 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
北習志野 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
船橋日大前 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
八千代緑が丘 | 当駅 | |||||||
八千代中央 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
村上 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
東葉勝田台 | 370 | 367 | 15,240 |
43,440 |
82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
バリアフリー設備
構内店舗
基本情報
八千代緑が丘駅は、ガラスを多用した外壁とし、色彩を内外装とも無彩色で落ち着きのあるもので仕上げ、屋根の骨組みにテフロン膜を施しました。
所在地 | 〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘一丁目1104番地3 |
---|---|
電話番号 | 047-458-0115 |
乗換鉄道会社 | なし |
定期券販売 | 多機能券売機 |
券売機台数 | 3台 |