
時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
4 | 三 | ||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
5 | 三 | 三 | |||||||||||||
07 | 27 | 40 | 48 | ||||||||||||
6 | 三 | ●三 | ● | ● | ●三 | ● | ●三 | ||||||||
04 | 17 | 26 | 30 | 38 | 41 | 46 | 50 | 56 | |||||||
7 | ● | 三 | ● | ● | ● | ● | 三 | ● | |||||||
02 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 44 | 50 | 55 | |||||
8 | 三 | ● | ●三 | 三 | ● | ● | |||||||||
00 | 05 | 12 | 16 | 24 | 30 | 39 | 48 | 53 | |||||||
9 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
03 | 08 | 15 | 26 | 38 | 53 | ||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 08 | 23 | 38 | 46 | 53 | ||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲三 | ▲ | 三 | ▲ | ||||||||||
08 | 23 | 38 | 45 | 52 | |||||||||||
16 | ▲三 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | 三 | |||||||||
05 | 09 | 21 | 28 | 37 | 45 | 52 | 57 | ||||||||
17 | ▲ | 三 | ▲三 | ▲三 | |||||||||||
04 | 13 | 24 | 31 | 36 | 43 | 54 | |||||||||
18 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 21 | 32 | 39 | 44 | 51 | ||||||||||
19 | ▲ | 三 | ▲ | ▲三 | |||||||||||
00 | 03 | 11 | 16 | 23 | 27 | 33 | 40 | 47 | 55 | ||||||
20 | ▲三 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
03 | 07 | 12 | 19 | 24 | 32 | 40 | 46 | 55 | |||||||
21 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 10 | 17 | 28 | 34 | 42 | 54 | |||||||||
22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
01 | 12 | 22 | 38 | 50 | |||||||||||
23 | 東 | 東 | |||||||||||||
02 | 13 | 25 | 39 | 55 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- :10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
- :当駅始発
【平日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
09 | 21 | 29 | 35 | 49 | |||||||||||
6 | |||||||||||||||
07 | 12 | 19 | 23 | 27 | 31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 58 | |||||
7 | |||||||||||||||
02 | 08 | 13 | 17 | 22 | 29 | 33 | 38 | 45 | 51 | 57 | |||||
8 | |||||||||||||||
04 | 09 | 15 | 22 | 31 | 39 | 43 | 52 | ||||||||
9 | |||||||||||||||
01 | 06 | 12 | 24 | 31 | 42 | 49 | 59 | ||||||||
10 | |||||||||||||||
13 | 18 | 24 | 35 | 45 | 56 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||
06 | 17 | 31 | 44 | 58 | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
13 | 22 | 28 | 43 | 48 | 58 | ||||||||||
16 | |||||||||||||||
06 | 13 | 20 | 28 | 35 | 44 | 50 | 59 | ||||||||
17 | |||||||||||||||
12 | 24 | 34 | 49 | 58 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||
08 | 17 | 26 | 32 | 36 | 43 | 50 | 53 | 59 | |||||||
19 | |||||||||||||||
07 | 13 | 18 | 26 | 36 | 43 | 47 | 52 | 57 | |||||||
20 | |||||||||||||||
02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 34 | 40 | 50 | 54 | |||||||
21 | |||||||||||||||
02 | 14 | 23 | 28 | 36 | 48 | 54 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
02 | 14 | 24 | 36 | 48 | |||||||||||
23 | |||||||||||||||
02 | 13 | 20 | 29 | 36 | 48 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||
01 | 08 | 20 | 31 | 47 |
- 無印:東葉勝田台行
- :当駅始発
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
4 | |||||||||||||||
57 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
07 | 28 | 47 | 56 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
13 | 26 | 37 | 48 | 58 | |||||||||||
7 | 三 | 三 | ▲ | 三 | |||||||||||
06 | 12 | 21 | 29 | 35 | 41 | 49 | 55 | ||||||||
8 | ▲三 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
04 | 13 | 19 | 31 | 38 | 48 | 54 | |||||||||
9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
02 | 08 | 24 | 38 | 53 | |||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
08 | 23 | 40 | 58 | ||||||||||||
19 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
07 | 20 | 29 | 43 | 59 | |||||||||||
20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
12 | 28 | 42 | 55 | ||||||||||||
21 | |||||||||||||||
10 | 25 | 34 | 41 | 56 | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
04 | 19 | 28 | 39 | 49 | |||||||||||
23 | 東 | ||||||||||||||
01 | 13 | 25 | 55 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- :当駅始発
【土休日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
09 | 21 | 35 | 49 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
07 | 15 | 20 | 33 | 41 | 50 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
00 | 05 | 13 | 21 | 30 | 36 | 45 | 50 | 56 | |||||||
8 | |||||||||||||||
08 | 15 | 25 | 33 | 39 | 46 | 58 | |||||||||
9 | |||||||||||||||
11 | 23 | 33 | 41 | 52 | 58 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||
14 | 29 | 44 | 58 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
15 | 30 | 45 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||||
00 | 15 | 29 | 44 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
00 | 14 | 29 | 44 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
00 | 13 | 20 | 32 | 41 | 54 | ||||||||||
21 | |||||||||||||||
03 | 15 | 22 | 32 | 45 | 52 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
01 | 09 | 20 | 30 | 43 | 49 | 56 | |||||||||
23 | |||||||||||||||
10 | 25 | 34 | 49 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
04 | 19 | 34 | 47 |
- 無印:東葉勝田台行
- :当駅始発
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 520 | 513 | 21,520 | 61,340 | 116,210 | 10,760 | 30,670 | 58,110 |
東海神 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
飯山満 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
北習志野 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
船橋日大前 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
八千代緑が丘 | 当駅 | |||||||
八千代中央 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
村上 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
東葉勝田台 | 370 | 367 | 15,240 |
43,440 |
82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
バリアフリー設備
構内店舗
-
①麺や味の郷(ラーメン屋)
営業時間
ひる 11:00~15:00
よる 17:00~23:00
定休日
年中無休 -
②東進衛星予備校
営業時間
平日 14:00~22:00
土曜 9:00~22:00
日曜 9:00~20:00
定休日
お盆・年末年始 -
③串道楽(居酒屋)
営業時間
16:30〜23:30
定休日
日曜 -
④和らぎ(そば・寿司)
営業時間
ひる 12:00〜15:00
よる 17:00〜23:00
定休日
年末年始 -
⑤目利きの銀次(居酒屋)
営業時間
11:00〜24:00
定休日
不定休 -
⑥HANA-CLUB
(フラワーショップ)営業時間
10:00〜18:00
定休日
水曜 -
⑦とこや こいのぼり(床屋)
営業時間
10:00〜20:00
定休日
水曜・木曜 -
⑧Promenade
(トリミングサロン)営業時間
9:00~18:00
定休日
年中無休 -
⑨市進 個太郎塾(学習塾)
営業時間
14:00〜21:00
定休日
年末年始 -
⑩シーボン(エステサロン)
営業時間
10:00〜19:30
※火曜・木曜・日曜は18:30まで
定休日
年末年始 -
⑪AIAI PLUS(児童発達支援)
営業時間
9:15~18:15
定休日
月曜・日曜 -
⑫くすりの福太郎(処方箋薬局)
営業時間
月火木金 9:00~19:00
水曜 10:00~18:00
土曜 9:00~17:00
定休日
日曜・祝日 -
⑬にしで内科クリニック(内科)
営業時間
午前 9:00〜11:45午後 15:00〜18:45
※土曜は午前診療のみ
定休日
水曜・日曜・祝日 -
⑭緑が丘駅歯科医院(歯科)
営業時間
午前 10:00〜13:00午後 15:00〜19:00
※日曜の午後診療は18:00まで
定休日
水曜・祝日 -
⑮ロッテリア(ファストフード)
営業時間
平日 7:00〜22:00
土日・祝日 8:00〜21:00
定休日
年中無休 -
⑯サンエトワール
(パン屋・イートイン)営業時間
平日 7:00〜21:00
土曜 7:00〜20:00
日曜・祝日 7:00〜19:00 -
⑰デイリーヤマザキ
(改札内コンビニ)営業時間
平日 6:00〜24:00
土曜 6:00〜23:00
日曜・祝日 6:00〜21:30
※店舗名、営業時間、定休日は予告無く変更となる場合がありますのでご了承ください。
基本情報
八千代緑が丘駅は、ガラスを多用した外壁とし、色彩を内外装とも無彩色で落ち着きのあるもので仕上げ、屋根の骨組みにテフロン膜を施しました。
所在地 | 〒276-0049 千葉県八千代市緑が丘一丁目1104番地3 |
---|---|
電話番号 | 047-458-0115 |
乗換鉄道路線 | なし |
定期券販売 | 多機能券売機 |
券売機台数 | 3台 |