時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
5 | 三 | 三 | |||||||||||||
04 | 24 | 37 | 45 | ||||||||||||
6 | 三 | ●三 | ● | ● | ●三 | ● | ●三 | ● | |||||||
01 | 14 | 22 | 27 | 34 | 38 | 43 | 47 | 52 | 59 | ||||||
7 | 三 | ● | ● | ● | ● | 三 | ● | ||||||||
04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 28 | 34 | 41 | 46 | 52 | 56 | |||||
8 | 三 | ● | ●三 | 三 | ● | ● | |||||||||
02 | 08 | 13 | 21 | 27 | 36 | 45 | 50 | ||||||||
9 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
00 | 04 | 11 | 23 | 35 | 50 | 57 | |||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 44 | 50 | |||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲三 | ▲ | 三 | ▲ | ||||||||||
05 | 20 | 35 | 43 | 49 | |||||||||||
16 | ▲三 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | 三 | |||||||||
02 | 06 | 17 | 25 | 34 | 42 | 49 | 54 | ||||||||
17 | ▲ | 三 | ▲三 | ▲三 | |||||||||||
01 | 09 | 21 | 28 | 40 | 51 | ||||||||||
18 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | |||||||||||
07 | 18 | 29 | 35 | 41 | 48 | 56 | |||||||||
19 | ▲ | 三 | ▲ | ▲三 | |||||||||||
00 | 07 | 13 | 20 | 24 | 30 | 37 | 44 | 52 | 59 | ||||||
20 | ▲三 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
04 | 09 | 16 | 20 | 29 | 37 | 43 | 52 | 58 | |||||||
21 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
07 | 14 | 24 | 31 | 39 | 51 | 58 | |||||||||
22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
09 | 19 | 35 | 47 | 59 | |||||||||||
23 | 東 | 東 | |||||||||||||
10 | 22 | 36 | 52 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- :10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
【平日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
11 | 23 | 32 | 38 | 51 | |||||||||||
6 | |||||||||||||||
10 | 14 | 22 | 25 | 29 | 33 | 39 | 44 | 50 | 55 | ||||||
7 | |||||||||||||||
01 | 05 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 41 | 47 | 54 | |||||
8 | |||||||||||||||
00 | 07 | 12 | 18 | 25 | 34 | 42 | 46 | 54 | |||||||
9 | |||||||||||||||
03 | 09 | 14 | 26 | 34 | 44 | 52 | |||||||||
10 | |||||||||||||||
02 | 15 | 20 | 26 | 35 | 48 | 59 | |||||||||
11 | |||||||||||||||
09 | 19 | 33 | 47 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
01 | 16 | 25 | 31 | 46 | 51 | ||||||||||
16 | |||||||||||||||
01 | 08 | 16 | 23 | 31 | 38 | 46 | 53 | ||||||||
17 | |||||||||||||||
02 | 15 | 27 | 37 | 51 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||
01 | 11 | 20 | 28 | 35 | 40 | 48 | 53 | 56 | |||||||
19 | |||||||||||||||
02 | 10 | 17 | 21 | 29 | 39 | 46 | 50 | 55 | |||||||
20 | |||||||||||||||
00 | 05 | 15 | 20 | 27 | 31 | 38 | 43 | 52 | 57 | ||||||
21 | |||||||||||||||
05 | 16 | 26 | 30 | 39 | 51 | 57 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
05 | 17 | 27 | 38 | 51 | |||||||||||
23 | |||||||||||||||
04 | 15 | 23 | 32 | 39 | 51 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||
04 | 10 | 23 | 34 | 50 | |||||||||||
- 無印:東葉勝田台行
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
5 | |||||||||||||||
04 | 25 | 44 | 53 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
10 | 22 | 33 | 45 | 55 | |||||||||||
7 | 三 | 三 | ▲ | 三 | |||||||||||
03 | 09 | 17 | 26 | 32 | 38 | 46 | 51 | ||||||||
8 | ▲三 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
00 | 10 | 16 | 28 | 34 | 44 | 51 | 59 | ||||||||
9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 35 | 50 | ||||||||||||
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 20 | 37 | 55 | ||||||||||||
19 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
04 | 17 | 26 | 39 | 55 | |||||||||||
20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
08 | 25 | 39 | 51 | ||||||||||||
21 | |||||||||||||||
07 | 22 | 30 | 37 | 53 | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
00 | 15 | 25 | 35 | 46 | 58 | ||||||||||
23 | 緑 | 東 | |||||||||||||
09 | 22 | 41 | 52 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行 / 緑:八千代緑が丘行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
【土休日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
11 | 23 | 38 | 51 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
10 | 17 | 23 | 35 | 43 | 52 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
03 | 08 | 16 | 23 | 32 | 39 | 48 | 52 | 58 | |||||||
8 | |||||||||||||||
11 | 18 | 28 | 36 | 41 | 48 | ||||||||||
9 | |||||||||||||||
00 | 12 | 26 | 36 | 44 | 54 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||
00 | 17 | 31 | 47 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
01 | 18 | 32 | 47 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
02 | 18 | 32 | 47 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
02 | 15 | 23 | 35 | 44 | 56 | ||||||||||
21 | |||||||||||||||
05 | 18 | 24 | 34 | 47 | 55 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
03 | 11 | 22 | 33 | 46 | 52 | 59 | |||||||||
23 | |||||||||||||||
13 | 28 | 37 | 51 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
06 | 22 | 37 | 50 |
- 無印:東葉勝田台行
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 580 | 576 | 24,200 | 68,970 | 130,680 | 12,100 | 34,490 | 65,340 |
東海神 | 580 | 576 | 24,200 | 68,970 | 130,680 | 12,100 | 34,490 | 65,340 |
飯山満 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
北習志野 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
船橋日大前 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
八千代緑が丘 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
八千代中央 | 当駅 | |||||||
村上 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
東葉勝田台 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
バリアフリー設備
構内店舗
基本情報
八千代中央駅のデザインは、駅舎を近代的かつ外壁をクラシカルにすることにより、全体として落ち着きのある近代性を意識させました。
所在地 | 〒276-0042 千葉県八千代市ゆりのき台一丁目38番地 |
---|---|
電話番号 | 047-486-1155 |
乗換鉄道会社 | なし |
定期券販売 | 多機能券売機 |
券売機台数 | 2台 |