時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
5 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
00 | 20 | 33 | 41 | 57 | |||||||||||
6 | ●三 | ● | ● | ●三 | ● | ●三 | ● | ||||||||
10 | 18 | 23 | 30 | 34 | 39 | 42 | 48 | 55 | |||||||
7 | 三 | ● | ● | ● | ● | 三 | ● | 三 | |||||||
00 | 05 | 10 | 15 | 20 | 24 | 30 | 37 | 42 | 48 | 52 | 58 | ||||
8 | ● | ●三 | 三 | ● | ● | ▲三 | |||||||||
04 | 09 | 17 | 22 | 32 | 41 | 46 | 56 | ||||||||
9 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
00 | 07 | 19 | 31 | 46 | 53 | ||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 40 | 46 | |||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲三 | ▲ | 三 | ▲ | ▲三 | |||||||||
01 | 16 | 31 | 39 | 45 | 58 | ||||||||||
16 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | 三 | ▲ | |||||||||
02 | 13 | 21 | 30 | 38 | 45 | 50 | 57 | ||||||||
17 | 三 | ▲三 | ▲三 | ||||||||||||
05 | 17 | 24 | 36 | 47 | |||||||||||
18 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
03 | 14 | 25 | 31 | 37 | 44 | 52 | 56 | ||||||||
19 | 三 | ▲ | ▲三 | ||||||||||||
03 | 09 | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||||
20 | ▲三 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
00 | 05 | 12 | 16 | 25 | 33 | 39 | 48 | 54 | |||||||
21 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
03 | 10 | 20 | 27 | 35 | 47 | 54 | |||||||||
22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
05 | 15 | 31 | 43 | 55 | |||||||||||
23 | 東 | 東 | |||||||||||||
06 | 18 | 32 | 48 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- :10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
5 | |||||||||||||||
00 | 21 | 40 | 49 | ||||||||||||
6 | 三 | ||||||||||||||
06 | 18 | 29 | 41 | 51 | 59 | ||||||||||
7 | 三 | ▲ | 三 | ||||||||||||
05 | 13 | 22 | 28 | 34 | 42 | 47 | 56 | ||||||||
8 | ▲三 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
06 | 12 | 24 | 30 | 40 | 47 | 55 | |||||||||
9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 31 | 46 | ||||||||||||
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
01 | 16 | 33 | 51 | ||||||||||||
19 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
00 | 13 | 22 | 35 | 51 | |||||||||||
20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
04 | 21 | 35 | 47 | ||||||||||||
21 | |||||||||||||||
03 | 18 | 26 | 33 | 49 | 56 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
11 | 21 | 31 | 42 | 54 | |||||||||||
23 | 緑 | 東 | |||||||||||||
05 | 18 | 37 | 48 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行 / 緑:八千代緑が丘行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 640 | 639 | 26,890 | 76,640 | 145,210 | 13,440 | 38,310 | 72,580 |
東海神 | 640 | 639 | 26,890 | 76,640 | 145,210 | 13,440 | 38,310 | 72,580 |
飯山満 | 520 | 513 | 21,520 | 61,340 | 116,210 | 10,760 | 30,670 | 58,110 |
北習志野 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
船橋日大前 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
八千代緑が丘 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
八千代中央 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
村上 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
東葉勝田台 | 当駅 |
バリアフリー設備
構内店舗
基本情報
東葉勝田台駅のデザインは、「商店街の賑わい」「緑の街」「花鳥風月」を題材とし、コンコースの壁に大きなウェーブを、柱の一部には緑を、ホームの対向壁には花・鳥等を配しました。
所在地 | 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北三丁目2番5号 |
---|---|
電話番号 | 047-487-2010 |
乗換鉄道会社 | 京成線 |
定期券販売 | 多機能券売機 |
券売機台数 | 5台 |