時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
5 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
03 | 11 | 32 | 44 | 52 | |||||||||||
6 | 三 | ●三 | ● | ● | ●三 | ● | |||||||||
09 | 21 | 30 | 35 | 42 | 46 | 51 | 54 | ||||||||
7 | ●三 | ● | 三 | ● | ● | ● | ● | 三 | ● | ||||||
00 | 07 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 36 | 42 | 49 | 54 | |||||
8 | 三 | ● | ●三 | 三 | ● | ● | |||||||||
00 | 04 | 10 | 16 | 21 | 29 | 34 | 43 | 52 | 58 | ||||||
9 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
07 | 12 | 19 | 30 | 43 | 57 | ||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 13 | 27 | 42 | 51 | 57 | ||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲三 | ▲ | 三 | ▲ | ||||||||||
12 | 27 | 42 | 50 | 56 | |||||||||||
16 | ▲三 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ||||||||||
09 | 14 | 25 | 32 | 41 | 50 | 56 | |||||||||
17 | 三 | ▲ | 三 | ▲三 | ▲三 | ||||||||||
02 | 08 | 17 | 28 | 35 | 41 | 47 | 59 | ||||||||
18 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | |||||||||||
14 | 25 | 36 | 43 | 48 | 55 | ||||||||||
19 | ▲ | 三 | ▲ | ▲三 | |||||||||||
04 | 08 | 15 | 21 | 27 | 31 | 37 | 44 | 51 | 59 | ||||||
20 | ▲三 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
07 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 44 | 50 | 59 | |||||||
21 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
06 | 15 | 22 | 32 | 38 | 46 | 59 | |||||||||
22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
05 | 17 | 26 | 42 | 54 | |||||||||||
23 | 東 | 東 | |||||||||||||
07 | 17 | 29 | 43 | 59 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- :10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
【平日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
31 | 44 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
03 | 15 | 22 | 32 | 43 | 54 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
03 | 08 | 13 | 25 | 33 | 40 | 47 | 53 | ||||||||
8 | |||||||||||||||
00 | 04 | 11 | 18 | 27 | 35 | 39 | 47 | 56 | |||||||
9 | 緑 | 緑 | |||||||||||||
02 | 07 | 12 | 19 | 27 | 37 | 45 | 48 | 54 | |||||||
10 | |||||||||||||||
08 | 13 | 19 | 28 | 40 | 51 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||
02 | 12 | 26 | 40 | 54 | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
01 | 09 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||||||||
17 | |||||||||||||||
08 | 20 | 30 | 44 | 54 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||
03 | 13 | 21 | 26 | 32 | 40 | 45 | 49 | 54 | |||||||
19 | |||||||||||||||
03 | 09 | 14 | 22 | 31 | 39 | 43 | 48 | 52 | 57 | ||||||
20 | |||||||||||||||
08 | 13 | 20 | 24 | 30 | 36 | 44 | 49 | 58 | |||||||
21 | |||||||||||||||
09 | 19 | 23 | 32 | 44 | 49 | 58 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
10 | 20 | 31 | 44 | 57 | |||||||||||
23 | |||||||||||||||
08 | 15 | 25 | 32 | 44 | 56 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||
03 | 16 | 26 | 42 |
- 無印:東葉勝田台行 / 緑:八千代緑が丘行
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
5 | |||||||||||||||
01 | 11 | 32 | 52 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
01 | 17 | 30 | 41 | 52 | |||||||||||
7 | 三 | 三 | ▲ | 三 | |||||||||||
02 | 10 | 16 | 25 | 34 | 39 | 46 | 54 | 59 | |||||||
8 | ▲三 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
08 | 17 | 24 | 35 | 42 | 52 | 58 | |||||||||
9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
06 | 13 | 28 | 43 | 57 | |||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
13 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
12 | 27 | 45 | |||||||||||||
19 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
02 | 11 | 24 | 33 | 47 | |||||||||||
20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
03 | 16 | 32 | 46 | 59 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||
14 | 30 | 38 | 45 | ||||||||||||
22 | |||||||||||||||
00 | 08 | 23 | 32 | 43 | 54 | ||||||||||
23 | 東 | ||||||||||||||
06 | 17 | 29 | 59 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
【土休日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
31 | 44 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
03 | 15 | 36 | 55 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
09 | 24 | 32 | 41 | 51 | |||||||||||
8 | |||||||||||||||
04 | 11 | 21 | 29 | 41 | 53 | ||||||||||
9 | |||||||||||||||
05 | 19 | 29 | 36 | 47 | 53 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||
10 | 24 | 40 | 54 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
09 | 24 | 39 | 54 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
11 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
10 | 24 | 39 | 55 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
07 | 16 | 28 | 36 | 49 | 58 | ||||||||||
21 | |||||||||||||||
11 | 17 | 27 | 40 | 48 | 56 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||
04 | 15 | 26 | 39 | 45 | 52 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
06 | 21 | 30 | 44 | 59 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
15 | 30 | 42 |
- 無印:東葉勝田台行
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
東海神 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
飯山満 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
北習志野 | 当駅 | |||||||
船橋日大前 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
八千代緑が丘 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
八千代中央 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
村上 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
東葉勝田台 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
バリアフリー設備
構内店舗
基本情報
北習志野駅のデザインは、メインストリートである商店街に沿って植えられている「けやき」をイメージしたものをホームの対向壁に使用し、「けやき並木」を表しました。また、柱は水色に、壁は白を基調とした色とし、活動的な成熟した街を表現しました。
所在地 | 〒274-0063 千葉県船橋市習志野台三丁目1番1号 |
---|---|
電話番号 | 047-465-3773 |
乗換鉄道会社 | 新京成線 |
定期券販売 | 定期券うりば窓口/多機能券売機 |
券売機台数 | 3台 |