時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
5 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
10 | 18 | 38 | 51 | 59 | |||||||||||
6 | 三 | ●三 | ● | ● | ●三 | ● | |||||||||
15 | 28 | 36 | 41 | 48 | 53 | 58 | |||||||||
7 | ●三 | ● | 三 | ● | ● | ● | ● | 三 | ● | ||||||
01 | 07 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 49 | 56 | |||||
8 | 三 | ● | ●三 | 三 | ● | ||||||||||
01 | 07 | 11 | 17 | 23 | 28 | 36 | 41 | 50 | 59 | ||||||
9 | ● | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
04 | 14 | 18 | 26 | 37 | 49 | ||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 11 | 19 | 34 | 49 | 58 | ||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲三 | ▲ | 三 | ||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | 57 | |||||||||||
16 | ▲ | ▲三 | ▲三 | 三 | ▲ | ||||||||||
03 | 16 | 20 | 31 | 39 | 48 | 56 | |||||||||
17 | ▲ | 三 | ▲ | 三 | ▲三 | ▲三 | |||||||||
03 | 08 | 15 | 24 | 35 | 42 | 47 | 54 | ||||||||
18 | ▲三 | 三 | ▲ | ||||||||||||
05 | 21 | 32 | 43 | 49 | 55 | ||||||||||
19 | ▲ | ▲ | 三 | ▲ | |||||||||||
02 | 10 | 14 | 21 | 27 | 34 | 38 | 44 | 51 | 58 | ||||||
20 | ▲三 | ▲三 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
06 | 14 | 18 | 23 | 30 | 34 | 43 | 51 | 57 | |||||||
21 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
06 | 12 | 21 | 28 | 38 | 45 | 53 | |||||||||
22 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
05 | 12 | 23 | 33 | 49 | |||||||||||
23 | 東 | ||||||||||||||
01 | 13 | 24 | 36 | 50 | |||||||||||
0 | 東 | ||||||||||||||
06 |
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:西船橋・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:西船橋・浦安、浦安から各駅)
- :10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
【平日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
24 | 37 | 56 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||||
08 | 16 | 25 | 36 | 47 | 57 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
01 | 06 | 18 | 27 | 34 | 40 | 46 | 53 | 58 | |||||||
8 | |||||||||||||||
04 | 11 | 20 | 28 | 32 | 41 | 49 | 55 | ||||||||
9 | 緑 | 緑 | |||||||||||||
01 | 05 | 12 | 20 | 30 | 38 | 42 | 48 | ||||||||
10 | |||||||||||||||
01 | 06 | 12 | 21 | 34 | 45 | 55 | |||||||||
11 | |||||||||||||||
05 | 19 | 33 | 47 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | 55 | |||||||||||
16 | |||||||||||||||
02 | 09 | 17 | 24 | 32 | 39 | 48 | |||||||||
17 | |||||||||||||||
01 | 13 | 23 | 37 | 47 | 57 | ||||||||||
18 | |||||||||||||||
06 | 14 | 19 | 25 | 33 | 38 | 42 | 47 | 56 | |||||||
19 | |||||||||||||||
02 | 07 | 15 | 24 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | |||||||
20 | |||||||||||||||
01 | 06 | 13 | 17 | 23 | 29 | 37 | 43 | 51 | |||||||
21 | |||||||||||||||
03 | 12 | 17 | 25 | 37 | 43 | 51 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
03 | 13 | 24 | 37 | 50 | |||||||||||
23 | |||||||||||||||
02 | 09 | 18 | 25 | 37 | 50 | 57 | |||||||||
0 | |||||||||||||||
09 | 20 | 36 |
- 無印:東葉勝田台行 / 緑:八千代緑が丘行
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
5 | |||||||||||||||
08 | 18 | 39 | 58 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
07 | 24 | 36 | 48 | 59 | |||||||||||
7 | 三 | 三 | ▲ | ||||||||||||
09 | 17 | 23 | 32 | 40 | 46 | 52 | |||||||||
8 | 三 | ▲三 | ▲ | ||||||||||||
00 | 05 | 15 | 24 | 30 | 42 | 48 | 59 | ||||||||
9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 13 | 19 | 35 | 49 | |||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 19 | 34 | 51 | ||||||||||||
19 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
09 | 18 | 31 | 40 | 54 | |||||||||||
20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
10 | 23 | 39 | 53 | ||||||||||||
21 | |||||||||||||||
06 | 21 | 36 | 45 | 52 | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
07 | 15 | 30 | 39 | 49 | |||||||||||
23 | |||||||||||||||
00 | 12 | 23 | 36 | ||||||||||||
0 | 東 | ||||||||||||||
06 |
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:西船橋・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
【土休日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
24 | 37 | 56 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||||
09 | 29 | 49 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||||
02 | 17 | 25 | 34 | 44 | 57 | ||||||||||
8 | |||||||||||||||
04 | 14 | 22 | 34 | 47 | 58 | ||||||||||
9 | |||||||||||||||
12 | 22 | 30 | 40 | 47 | |||||||||||
10 | |||||||||||||||
03 | 18 | 33 | 47 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 47 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
04 | 19 | 34 | 49 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
04 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
04 | 18 | 33 | 48 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
01 | 09 | 21 | 30 | 42 | 51 | ||||||||||
21 | |||||||||||||||
04 | 10 | 20 | 33 | 41 | 49 | 58 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
09 | 19 | 32 | 38 | 45 | 59 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
14 | 23 | 38 | 53 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
08 | 23 | 36 |
- 無印:東葉勝田台行
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
東海神 | 当駅 | |||||||
飯山満 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
北習志野 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
船橋日大前 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
八千代緑が丘 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
八千代中央 | 580 | 576 | 24,200 | 68,970 | 130,680 | 12,100 | 34,490 | 65,340 |
村上 | 580 | 576 | 24,200 | 68,970 | 130,680 | 12,100 | 34,490 | 65,340 |
東葉勝田台 | 640 | 639 | 26,890 | 76,640 | 145,210 | 13,440 | 38,310 | 72,580 |
バリアフリー設備
構内店舗
基本情報
東海神駅は、松のある海岸をイメージしています。ホームの対向壁に「波」を、コンコースの壁には「松」をデザインし、天井の一部は船底天井とし、海のイメージをさらに深く連想させるよう配慮しました。
所在地 | 〒273-0021 千葉県船橋市海神二丁目15番地 地下1号 |
---|---|
電話番号 | 047-426-1127 |
乗換鉄道会社 | なし |
定期券販売 | 多機能券売機 |
券売機台数 | 2台 |