
시각표
[평일] 상행 (니시후나바시/나카노 방면)
5 | 미 | 미 | 미 | ||||||||||||
00 | 09 | 29 | 42 | 50 | |||||||||||
6 | 미 | ●미 | ● | ● | ●미 | ● | ●미 | ||||||||
06 | 19 | 28 | 32 | 40 | 43 | 48 | 52 | 58 | |||||||
7 | ● | 미 | ● | ● | ● | ● | 미 | ● | |||||||
04 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 46 | 52 | 57 | |||||
8 | 미 | ● | ●미 | 미 | ● | ● | |||||||||
02 | 07 | 14 | 19 | 26 | 32 | 41 | 50 | 55 | |||||||
9 | ▲미 | 미 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
05 | 09 | 17 | 28 | 40 | 55 | ||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
02 | 10 | 25 | 40 | 48 | 55 | ||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲미 | ▲ | 미 | ▲ | ||||||||||
10 | 25 | 40 | 47 | 54 | |||||||||||
16 | ▲미 | ▲미 | 미 | ▲ | ▲ | 미 | |||||||||
07 | 11 | 22 | 30 | 39 | 47 | 54 | 59 | ||||||||
17 | ▲ | 미 | ▲미 | ▲미 | |||||||||||
06 | 15 | 26 | 33 | 38 | 45 | 56 | |||||||||
18 | ▲미 | 미 | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 23 | 34 | 40 | 46 | 53 | ||||||||||
19 | ▲ | 미 | ▲ | ▲미 | |||||||||||
01 | 05 | 12 | 18 | 25 | 29 | 35 | 42 | 49 | 57 | ||||||
20 | ▲미 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
05 | 09 | 14 | 21 | 25 | 34 | 42 | 48 | 57 | |||||||
21 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
03 | 12 | 19 | 29 | 36 | 44 | 56 | |||||||||
22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
03 | 14 | 24 | 39 | 52 | |||||||||||
23 | 도 | 도 | |||||||||||||
04 | 15 | 27 | 41 | 57 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 무표시:나카노 행 / 미:미타카 행 / 도:도요초 행
- 빨간색 숫자▲:쾌속(정차역:도요 고속선 내 각역/우라야스/도요초, 도요초부터 각역 정차)
- 빨간색 숫자●:통근쾌속(정차역:도요 고속선 내 각역/우라야스, 우라야스부터 각역 정차)
- :10호차(선두차)는 오테마치역까지 여성전용차입니다(도자이선 내는 9시에 종료)
[평일] 하행 (도요 가쓰타다이 방면)
5 | |||||||||||||||
33 | 46 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
05 | 17 | 25 | 34 | 45 | 56 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
06 | 10 | 15 | 27 | 35 | 43 | 49 | 55 | ||||||||
8 | |||||||||||||||
02 | 07 | 13 | 20 | 29 | 37 | 41 | 50 | 58 | |||||||
9 | 녹 | 녹 | |||||||||||||
04 | 10 | 14 | 21 | 29 | 39 | 47 | 51 | 57 | |||||||
10 | |||||||||||||||
10 | 15 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||
04 | 14 | 28 | 42 | 56 | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 57 | ||||||||
17 | |||||||||||||||
10 | 22 | 32 | 46 | 56 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||
06 | 15 | 24 | 29 | 34 | 41 | 47 | 51 | 57 | |||||||
19 | |||||||||||||||
05 | 11 | 16 | 24 | 33 | 41 | 45 | 50 | 55 | 59 | ||||||
20 | |||||||||||||||
10 | 15 | 22 | 26 | 32 | 38 | 46 | 52 | ||||||||
21 | |||||||||||||||
00 | 12 | 21 | 25 | 34 | 46 | 52 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
00 | 12 | 22 | 33 | 46 | 59 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
11 | 18 | 27 | 34 | 46 | 59 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||
06 | 18 | 29 | 45 |
- 무표시:도요 가쓰타다이 행 / 녹:야치요미도리가오카 행
[토/휴일] 상행 (니시후나바시/나카노 방면)
4 | |||||||||||||||
58 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
09 | 30 | 49 | 58 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
15 | 28 | 39 | 50 | ||||||||||||
7 | 미 | 미 | ▲ | 미 | |||||||||||
00 | 08 | 14 | 23 | 31 | 36 | 43 | 51 | 56 | |||||||
8 | ▲미 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
06 | 15 | 21 | 33 | 39 | 50 | 56 | |||||||||
9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 10 | 26 | 40 | 55 | |||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
10 | 25 | 42 | |||||||||||||
19 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
00 | 09 | 22 | 30 | 45 | |||||||||||
20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
01 | 14 | 30 | 44 | 56 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||
11 | 27 | 36 | 43 | 58 | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
06 | 21 | 30 | 40 | 51 | |||||||||||
23 | 도 | ||||||||||||||
03 | 14 | 27 | 57 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 무표시:나카노 행 / 미:미타카 행 / 도:도요초 행
- 빨간색 숫자▲:쾌속(정차역:도요 고속선 내 각역/우라야스/도요초, 도요초부터 각역 정차)
[토/휴일] 하행 (도요 가쓰타다이 방면)
5 | |||||||||||||||
33 | 46 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
05 | 18 | 39 | 58 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
11 | 26 | 34 | 43 | 53 | |||||||||||
8 | |||||||||||||||
06 | 13 | 23 | 31 | 44 | 56 | ||||||||||
9 | |||||||||||||||
09 | 21 | 31 | 39 | 49 | 56 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||
12 | 27 | 42 | 56 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
13 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
12 | 27 | 42 | 58 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
11 | 18 | 30 | 39 | 51 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||
00 | 13 | 19 | 29 | 42 | 50 | 58 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
07 | 18 | 28 | 41 | 47 | 54 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
08 | 23 | 32 | 47 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 45 |
- 무표시:도요 가쓰타다이 행
운임표인쇄하기
승차권 | IC 카드 | 통근 | 통학 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1개월 | 3개월 | 6개월 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | |||
니시후나바시 | 510 | 504 | 21,130 | 60,230 | 114,110 | 10,570 | 30,130 | 57,080 |
히가시카이진 | 440 | 432 | 18,040 | 51,420 | 97,420 | 9,020 | 25,710 | 48,710 |
하사마 | 290 | 288 | 11,880 | 33,860 | 64,160 | 5,950 | 16,960 | 32,130 |
기타나라시노 | 210 | 206 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
후나바시니치다이마에 | 당역 | |||||||
야치요미도리가오카 | 210 | 206 | 8,800 | 25,080 | 47,520 | 4,410 | 12,570 | 23,820 |
야치요추오 | 290 | 288 | 11,880 | 33,860 | 64,160 | 5,950 | 16,960 | 32,130 |
무라카미 | 360 | 360 | 14,960 | 42,640 | 80,790 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
도요 가쓰타다이 | 360 | 360 | 14,960 | 42,640 | 80,790 | 7,480 | 21,320 | 40,400 |
역 안내/시각표
문의
도요 고속선
-
히가시카이진역
047-426-1127
-
하사마역
047-462-1187
-
기타나라시노역
047-465-3773
-
후나바시니치다이마에역
047-469-1166
-
야치요미도리가오카역
047-458-0115
-
야치요추오역
047-486-1155
-
무라카미역
047-482-1150
-
도요 가쓰타다이역
047-487-2010
도쿄메트로선
-
도쿄메트로 고객센터
0570-200-999