時刻表印刷する(まとめて表示印刷)
【平日】上り(西船橋・中野方面)
5 | 三 | 三 | 三 | ||||||||||||
01 | 09 | 29 | 42 | 50 | |||||||||||
6 | 三 | ●三 | ● | ● | ●三 | ● | ●三 | ||||||||
06 | 19 | 27 | 32 | 39 | 43 | 48 | 52 | 58 | |||||||
7 | ● | 三 | ● | ● | ● | ● | 三 | ● | |||||||
05 | 09 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 46 | 52 | 57 | |||||
8 | 三 | ● | ●三 | 三 | ● | ● | |||||||||
02 | 07 | 14 | 18 | 27 | 32 | 41 | 50 | 55 | |||||||
9 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
05 | 09 | 16 | 28 | 40 | 55 | ||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
02 | 10 | 25 | 40 | 49 | 55 | ||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲三 | ▲ | 三 | ▲ | ||||||||||
10 | 25 | 40 | 48 | 54 | |||||||||||
16 | ▲三 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | 三 | |||||||||
07 | 11 | 22 | 30 | 39 | 47 | 54 | 59 | ||||||||
17 | ▲ | 三 | ▲三 | ▲三 | |||||||||||
06 | 14 | 26 | 33 | 38 | 45 | 56 | |||||||||
18 | ▲三 | 三 | ▲ | ▲ | |||||||||||
12 | 23 | 34 | 40 | 46 | 53 | ||||||||||
19 | ▲ | 三 | ▲ | ▲三 | |||||||||||
01 | 05 | 12 | 18 | 25 | 29 | 35 | 42 | 49 | 57 | ||||||
20 | ▲三 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 09 | 14 | 21 | 25 | 34 | 42 | 48 | 57 | |||||||
21 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
03 | 12 | 19 | 29 | 36 | 44 | 56 | |||||||||
22 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
03 | 14 | 24 | 40 | 52 | |||||||||||
23 | 東 | 東 | |||||||||||||
04 | 15 | 27 | 41 | 57 | |||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
- 数字赤●:通勤快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安、浦安から各駅)
- :10号車(先頭車)は大手町駅まで女性専用車です(東西線内は9時で終了)
【平日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
33 | 46 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
05 | 17 | 25 | 34 | 45 | 56 | ||||||||||
7 | |||||||||||||||
06 | 10 | 15 | 27 | 36 | 43 | 49 | 55 | ||||||||
8 | |||||||||||||||
02 | 07 | 13 | 20 | 29 | 37 | 41 | 50 | 58 | |||||||
9 | 緑 | 緑 | |||||||||||||
04 | 10 | 14 | 21 | 29 | 39 | 47 | 51 | 57 | |||||||
10 | |||||||||||||||
10 | 15 | 21 | 30 | 43 | 54 | ||||||||||
11 | |||||||||||||||
04 | 14 | 28 | 42 | 56 | |||||||||||
12 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
04 | 11 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 57 | ||||||||
17 | |||||||||||||||
10 | 22 | 32 | 46 | 56 | |||||||||||
18 | |||||||||||||||
06 | 15 | 23 | 29 | 35 | 43 | 48 | 51 | 57 | |||||||
19 | |||||||||||||||
05 | 11 | 16 | 24 | 34 | 41 | 45 | 50 | 55 | |||||||
20 | |||||||||||||||
00 | 10 | 15 | 22 | 26 | 32 | 38 | 47 | 52 | |||||||
21 | |||||||||||||||
00 | 12 | 21 | 26 | 34 | 46 | 52 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
00 | 12 | 22 | 33 | 46 | 59 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
11 | 18 | 27 | 34 | 46 | 59 | ||||||||||
0 | |||||||||||||||
06 | 18 | 29 | 45 |
- 無印:東葉勝田台行 / 緑:八千代緑が丘行
【土休日】上り(西船橋・中野方面)
4 | |||||||||||||||
59 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
09 | 30 | 49 | 58 | ||||||||||||
6 | |||||||||||||||
15 | 27 | 38 | 50 | ||||||||||||
7 | 三 | 三 | ▲ | 三 | |||||||||||
00 | 08 | 14 | 22 | 31 | 37 | 43 | 51 | 56 | |||||||
8 | ▲三 | ▲ | ▲ | ||||||||||||
05 | 15 | 21 | 33 | 39 | 49 | 56 | |||||||||
9 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
04 | 10 | 25 | 40 | 55 | |||||||||||
10 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
11 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
12 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
13 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
14 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
15 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
16 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
17 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||||
10 | 25 | 40 | 55 | ||||||||||||
18 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
10 | 25 | 42 | |||||||||||||
19 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
00 | 09 | 22 | 31 | 44 | |||||||||||
20 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
00 | 13 | 30 | 44 | 56 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||
12 | 27 | 35 | 42 | 58 | |||||||||||
22 | |||||||||||||||
05 | 20 | 30 | 40 | 51 | |||||||||||
23 | 東 | ||||||||||||||
03 | 14 | 27 | 57 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
- 無印:中野行 / 三:三鷹行 / 東:東陽町行
- 数字赤▲:快速(停車駅:東葉高速線内各駅・浦安・東陽町、東陽町から各駅)
【土休日】下り(東葉勝田台方面)
5 | |||||||||||||||
33 | 46 | ||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
05 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||
7 | |||||||||||||||
11 | 26 | 34 | 43 | 53 | |||||||||||
8 | |||||||||||||||
06 | 13 | 23 | 31 | 43 | 56 | ||||||||||
9 | |||||||||||||||
07 | 21 | 31 | 39 | 49 | 56 | ||||||||||
10 | |||||||||||||||
12 | 27 | 42 | 56 | ||||||||||||
11 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
12 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
13 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
14 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
15 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
16 | |||||||||||||||
11 | 26 | 41 | 56 | ||||||||||||
17 | |||||||||||||||
13 | 28 | 43 | 58 | ||||||||||||
18 | |||||||||||||||
13 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
19 | |||||||||||||||
13 | 27 | 42 | 57 | ||||||||||||
20 | |||||||||||||||
10 | 18 | 30 | 39 | 51 | |||||||||||
21 | |||||||||||||||
00 | 13 | 19 | 29 | 42 | 50 | 58 | |||||||||
22 | |||||||||||||||
07 | 18 | 28 | 41 | 47 | 54 | ||||||||||
23 | |||||||||||||||
08 | 23 | 32 | 47 | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
02 | 17 | 32 | 45 |
- 無印:東葉勝田台行
運賃表印刷する
きっぷ | ICカード | 通勤 | 通学 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | |||
西船橋 | 520 | 513 | 21,520 | 61,340 | 116,210 | 10,760 | 30,670 |
58,110 |
東海神 | 440 | 440 | 18,370 | 52,360 | 99,200 | 9,180 | 26,170 | 49,580 |
飯山満 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
北習志野 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
船橋日大前 | 当駅 | |||||||
八千代緑が丘 | 210 | 210 | 8,960 | 25,540 | 48,390 | 4,480 | 12,770 | 24,200 |
八千代中央 | 300 | 293 | 12,100 | 34,490 | 65,340 | 6,060 | 17,280 | 32,730 |
村上 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
東葉勝田台 | 370 | 367 | 15,240 | 43,440 | 82,300 | 7,620 | 21,720 | 41,150 |
バリアフリー設備
構内店舗
基本情報
「関東の駅百選」にも選ばれた船橋日大前駅の西口駅舎は、外壁にステンレスとガラスを多く採用し、ハイテクノロジーを表現しています。内外装とも無彩色を基本とし、ポイントで三原色を配しています。
一方の東口駅舎は、帰ってきた人をほっとさせることができるような温かい場をコンセプトとしています。
所在地 | 〒274-0060 千葉県船橋市坪井東一丁目4番1号 |
---|---|
電話番号 | 047-469-1166 |
乗換鉄道会社 | なし |
定期券販売 | 多機能券売機 |
券売機台数 | 5台 |